![]()
|
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ << กลับรายการเดิม >>
ที่ | ชื่อ (คลิกชื่อพิมพ์เกียรติบัตร) | กิจกรรมการแข่งขัน | พิมพ์บัตร |
1 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
2 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
3 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
4 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
5 | นายวัชรินทร์ พรามสี | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
6 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
7 | นางสาวทองอร บานกลีบ | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
8 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
9 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
10 | นางสาวพรผกา สงโสด | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
11 | นายสันติภาพ วินทะไชย | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
12 | นายวัชรินทร์ พรามสี | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
13 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
14 | นายสิทธิพร สมจิต | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
15 | นางสาววราพร แก้วใส | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
16 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
17 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
18 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
19 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
20 | นางสาวพรผกา สงโสด | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
21 | นายสันติภาพ วินทะไชย | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
22 | นางสาววราพร แก้วใส | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
23 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
24 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
25 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
26 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
27 | นางสาวทองอร บานกลีบ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
28 | นางสาวพรผกา สงโสด | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
29 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
30 | นายสันติภาพ วินทะไชย | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
31 | นายวัชรินทร์ พรามสี | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
32 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
33 | นางสาววราพร แก้วใส | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
34 | นางสาวพรผกา สงโสด | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
35 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
36 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
37 | นายสิทธิพร สมจิตร | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
38 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
39 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
40 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
41 | นายวัชรินทร์ พรามสี | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
42 | นางสาววราพร แก้วใส | การแข่งขันกิจกรรม รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
43 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
44 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
45 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
46 | นางสาวพรผกา สงโสด | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
47 | นายสันติภาพ วินทะไชย | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
48 | นางสาวทองอร บานกลีบ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
49 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
50 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
51 | นางเกษิณีย์ ราณีเวชช | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
52 | นายชัชพล รวมธรรม | ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
53 | นายรองรัตน์ แก้วบุปผา | รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
54 | นายทศพร มนตรีวงษ์ | รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
55 | นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ | คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
56 | นายสัญญา สระสงคราม | คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
57 | นางสาววราพร แก้วใส | เลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
58 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
59 | นางธิดารัตน์ สร้อยจักร | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
60 | นายชัชวาล ศรีสุวรรณ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
61 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
62 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
63 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
64 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
65 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
66 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
67 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
68 | นางสาวจารุวรรณ จีระพงษ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
69 | นางสาววราพร แก้วใส | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
70 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
71 | นางสาวพรผกา สงโสด | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
72 | นายสันติภาพ วินทะไชย | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
73 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
74 | นางสาวบุษบง ลัดดา | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
75 | นายสิทธิพร สมจิตร | กิจกรรมแข่งขัน รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
76 | นางสาววราพร แก้วใส | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
77 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
78 | นางสาวทองอร บานกลีบ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
79 | นางสาวบุษบง ลัดดา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
80 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
81 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
82 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
83 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
84 | นายสิทธิพร สมจิตร | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
85 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
86 | นางสาวทองอร บานกลีบ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
87 | นางสาวบุษบง ลัดดา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
88 | นายวัชรินทร์ พรามสี | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
89 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
90 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
91 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
92 | นายสิทธิพร สมจิตร | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
93 | นายสันติภาพ วินทะไชย | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
94 | นางสาวบุษบง ลัดดา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
95 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
96 | นายวัชรินทร์ พรามสี | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
97 | นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
98 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
99 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
100 | นายสิทธิพร สมจิตร | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
101 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
102 | นางสาวบุษบง ลัดดา | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
103 | นางสาวทองอร บานกลีบ | การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
104 | นางสาวพรผกา สงโสด | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
105 | นางสาววราพร แก้วใส | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
106 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
107 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
108 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
109 | นายสันติภาพ วินทะไชย | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
110 | นางสาวทองอร บานกลีบ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
111 | นางสาวบุษบง ลัดดา | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 1-3 | พิมพ์บัตร |
112 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
113 | นายวัชรินทร์ พรามสี | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
114 | นางสาวบุษบง ลัดดา | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
115 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
116 | นายสิทธิพร สมจิตร | กิจกรรมแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม. 4-6 | พิมพ์บัตร |
117 | นางโคตรเพชร มีโพธิ์ | ผู้ดูแลระบบ (Admin) ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล จังหวัดยโสธร | พิมพ์บัตร |
118 | นางสาวพรผกา สงโสด | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
119 | นางสาววิศัลย์ศยา ยอดเครือมา | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
120 | นางสาวธนิสรา สาธุจรัญ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
121 | นายสิทธิพร สมจิตร | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
122 | นางสาวมยุริญ ศรีหล้า | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
123 | นายสันติภาพ วินทะไชย | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
124 | นางสาวทองอร บานกลีบ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
125 | นางสาวบุษบง ลัดดา | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
126 | นางสาววราภรณ์ แผ้วชมภู | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
127 | นายวัชรินทร์ พรามสี | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
128 | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | พิมพ์บัตร |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |