![]()
|
ที่ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จังหวัด | จำนวน |
1 | ภาพยนตร์สั้น | ศรีสะเกษ | 10 |
2 | คอมพิวเตอร์ | ศรีสะเกษ | 11 |
3 | การงานอาชีพ | ศรีสะเกษ | 80 |
4 | สุขศึกษาและพลศึกษา | ศรีสะเกษ | 5 |
5 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | ศรีสะเกษ | 57 |
6 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | ศรีสะเกษ | 95 |
7 | ศิลปะ-ดนตรี | ศรีสะเกษ | 181 |
8 | หนังสือเล่มเล็ก | ศรีสะเกษ | 12 |
9 | เรียนรวม | ศรีสะเกษ | 125 |
10 | ภาพยนตร์สั้น | ยโสธร | 49 |
11 | คอมพิวเตอร์ | ยโสธร | 13 |
12 | การงานอาชีพ | ยโสธร | 50 |
13 | สุขศึกษาและพลศึกษา | ยโสธร | 55 |
14 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | ยโสธร | 84 |
15 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | ยโสธร | 128 |
16 | ศิลปะ-ดนตรี | ยโสธร | 282 |
17 | หนังสือเล่มเล็ก | ยโสธร | 23 |
18 | เรียนรวม | ยโสธร | 51 |
รวม | 1311 |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |