![]()
|
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ << กลับรายการเดิม >>
ที่ | ชื่อ (คลิกชื่อพิมพ์เกียรติบัตร) | กิจกรรมการแข่งขัน | พิมพ์บัตร |
1 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
2 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
3 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
4 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
5 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
6 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3) | พิมพ์บัตร |
7 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6) | พิมพ์บัตร |
8 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6) | พิมพ์บัตร |
9 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6) | พิมพ์บัตร |
10 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6) | พิมพ์บัตร |
11 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
12 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
13 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
14 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
15 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
16 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
17 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
18 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
19 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
20 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
21 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1 - ม.3 | พิมพ์บัตร |
22 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1 - ม.3 | พิมพ์บัตร |
23 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1 - ม.3 | พิมพ์บัตร |
24 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1 - ม.3 | พิมพ์บัตร |
25 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1 - ม.3 | พิมพ์บัตร |
26 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
27 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
28 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
29 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
30 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4 - ม.6 | พิมพ์บัตร |
31 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6) | พิมพ์บัตร |
32 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
33 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
34 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
35 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
36 | นางสาวณชากานต์ แสงงาม | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
37 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4- ม.6 | พิมพ์บัตร |
38 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4- ม.6 | พิมพ์บัตร |
39 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4- ม.6 | พิมพ์บัตร |
40 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
41 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4- ม.6 | พิมพ์บัตร |
42 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
43 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
44 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
45 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
46 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
47 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
48 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
49 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
50 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
51 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
52 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
53 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
54 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
55 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
56 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
57 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
58 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
59 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
60 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
61 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
62 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
63 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
64 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
65 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
66 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
67 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
68 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
69 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
70 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
71 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
72 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
73 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
74 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
75 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
76 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
77 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
78 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
79 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
80 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
81 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
82 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
83 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
84 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
85 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
86 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
87 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
88 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
89 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
90 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
91 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
92 | นายจิตติพงษ์ ปานรักษา | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
93 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
94 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
95 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
96 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
97 | ฃนายนรินทร์ อุดมนิวิ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
98 | นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
99 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
100 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
101 | นางสาวอารี ไทยเครือวัลย์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
102 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
103 | นายนรินทร์ อุดมนิวิ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
104 | นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
105 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
106 | นายไพศาล ฝนกระโทก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
107 | นางกองทอง จันธิมา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
108 | นางสาวปิยะนุช คำมะณี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
109 | นายเฉลิมพล โสประดิษฐ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
110 | นายอภิชาต พวงชมภู | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
111 | นายไพศาล ฝนกระโทก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
112 | นางกองทอง จันธิมา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
113 | นางสาวปิยะนุช คำมะณี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
114 | นายเฉลิมพล โสประดิษฐ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
115 | นายอภิชาต พวงชมภู | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
116 | นายไพศาล ฝนกระโทก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
117 | นางกองทอง จันธิมา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
118 | นางสาวปิยะนุช คำมะณี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
119 | นายเฉลิมพล โสประดิษฐ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
120 | นายอภิชาต พวงชมภู | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
121 | นางกองทอง จันธิมา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
122 | นายไพศาล ฝนกระโทก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
123 | นางสาวปิยะนุช คำมะณี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
124 | นายเฉลิมพล โสประดิษฐ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
125 | นายอภิชาต พวงชมภู | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
126 | นายสนธยา ไชยวิชิต ครูู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
127 | นายวัชรากร ศิริเกต | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
128 | นายสุวิชา ลำภา ครูอัตราจ้าง | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
129 | นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
130 | นายกิตติพงษ์ บุญล้อม | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
131 | นายสนธยา ไชยวิชิต | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
132 | นายวัชรากร ศิริเกต | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
133 | นายสุวิชา ลำภา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
134 | นายนรินทร์ อุดมนิวิ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
135 | นายกิตติพงษ์ บุญล้อม | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
136 | นายสนธยา ไชยวิชิต | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
137 | นายปกาศิต เสน่หา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
138 | นายสุวิชา ลำภา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
139 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
140 | นายกิตติพงษ์ บุญล้อม | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
141 | นายสนธยา ไชยวิชิต | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
142 | นายปกาศิต เสน่หา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
143 | นายสุวิชา ลำภา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
144 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
145 | นายกิตติพงษ์ บุญล้อม | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
146 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
147 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
148 | นายระวิภาส บูรณ์เจริญ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
149 | นายนิกร ชมภูเขาครู | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.4-ม.6 | พิมพ์บัตร |
150 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.1-ม.3 | พิมพ์บัตร |
151 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
152 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
153 | นายระวิภาส บูรณ์เจริญ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
154 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
155 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
156 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมพี่พาทย์นวม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
157 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมพี่พาทย์นวม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
158 | นายระวิภาส บูรณ์เจริญ | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมพี่พาทย์นวม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
159 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมพี่พาทย์นวม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
160 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
161 | นางนพวรรณ จำนงค์ศรี | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
162 | นายอนุรักษ์ ใจสมัครรัก | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
163 | นายระวิภาส บูรณ์เจริญ | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
164 | นายนิกร ชมภูเขา | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
165 | นายปฐวี ธนาคุณ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
166 | นายคมสัน เสาหงส์ | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
167 | นายเอกราช บัวหอม | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
168 | นางสาววรวีร์ ป้องไพสิฐศักดิ์ | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
169 | นายปุถุชน มีชัย | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
170 | นายธนพล พิมพ์หิน | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
171 | นายคมสัน พิมพ์แพทย์ | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
172 | นายคมสัน เสาหงส์ | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
173 | นายเอกราช บัวหอม | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ระดับ ม.1-ม.6 | พิมพ์บัตร |
