![]()
|
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ << กลับรายการเดิม >>
ที่ | ชื่อ (คลิกชื่อพิมพ์เกียรติบัตร) | กิจกรรมการแข่งขัน | พิมพ์บัตร |
1 | นายพัฒนา พานจำนงค์ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
2 | นายวิจักษณ์ ทองเพชร | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
3 | นายวรวุฒิ ปทุมมาศ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
4 | นายวิษณุ หนองม่วง | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
5 | นายพินิจ สุขพันธ์ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
6 | นายศุภชัย พินทะปะกัง | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
7 | นายสุภรณ์ พรหมคุณ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
8 | นายจรูญศักดิ์ สมสุข | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
9 | นายกัณตภณ ทับทินหิน | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
10 | นายปรมินทร์ แก้วดี | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
11 | นางเกศรา จันทร์แสง | การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
12 | นางสาวตวงพร คำเสียง | การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
13 | นางสาวอมลวรรณ หอมทรง | การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
14 | นางสาวณัฎฐาภรณ์ สุริยา | การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
15 | นางสาววรรณภา ทองรอง | การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
16 | ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
17 | นางสาวมุกดา บรรณบุบผา | การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
18 | นางณัฐชญา สอนพูด | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
19 | นายนครินทร์ ศรีจันทร์ | การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
20 | นายฐิติพงศ์ วรรณทอง | การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
21 | นางจิราวรรณ ศรีนาม | การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
22 | สิบเอกอนุชิต พัดทาบ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
23 | นายอภิเดช กิริยะ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
24 | นายสรวิชญ์ สว่างภพ | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
25 | นางรัชกร ชะนะนิล | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
26 | นางสาวณญาตา อัมพวรรณ | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
27 | นางสาวสุดารัตน์ พรมตา | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
28 | นายวิชัย นาห่อม | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
29 | นางสาวจิตราภา มุ่งหมาย | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
30 | นายจรูญศักดิ์ สมสุข | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
31 | นางปริญญา แพงอก | การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
32 | นายวรวุฒิ ปทุมมาศ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
33 | นายเฉลิมชัย ศรีชัย | การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
34 | นายชาญชัย สุขสาร | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
35 | นายอนันต์ สัตยาพันธุ์ | การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
36 | นายวิษณุ หนองม่วง | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
37 | นายพินิจ สุขพันธ์ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
38 | นายฐิติภัทร พรหมคุณ | การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
39 | นายสุรศักดิ์ บุญมางาม | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
40 | นางสุประวีณ์ ทานะ | การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
41 | นายสุภรณ์ พรหมคุณ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
42 | นายประจักษ์ ติมรัมย์ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
43 | นายสรวิชญ์ สว่างภพ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
44 | นางณัฐชญา สอนพูด | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
45 | นายสุวิทย์ ศรีนนท์ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
46 | นายอภิวัช บุระคำ | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
47 | สิบเอกอนุชิต พัดทาบ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
48 | นางปราณีต ใจพร | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
49 | นายอภิเดช กิริยะ | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
50 | นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม | การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
51 | นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
52 | นายเฉลิมชัย ศรีชัย | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
53 | นางสาวอัจฉรา อิ่มอ้วน | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
54 | นางสาวจินตนา นิวาท | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
55 | นางอุไรวรรณ เพื่อก่ำ | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
56 | นายวิทยา รอบคอบ | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
57 | นางสาวบุญญิศา ลัดดา | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
58 | นางสาววลัยลักษณ์ หาญสิงห์ | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
59 | นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
60 | นางสาวอัจฉรา อิ่มอ้วน | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
61 | นางสาวภฑิลาพัทธ์ เงางาม | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
62 | นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
63 | นางสาวยุวดี คุณสม | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
64 | นางเกศรา จันทร์แสง | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
65 | นางรัชกร ชะนะนิล | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
66 | นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
67 | นางพิกุล ขีปนวัฒนา | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
68 | นางหัสยา บัวแก้ว | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
69 | นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
70 | นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
71 | นางรัตติยา สุริยะ | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
72 | นางสาวภฑิลาพัทธ์ เงางาม | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
73 | นางสาวพชรพร วิโรจน์กูลทอง | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
74 | นายฐิติพงศ์ วรรณทอง | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
75 | นายนครินทร์ ศรีจันทร์ | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
76 | นางบังอร แสนทวีสุข | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
77 | นางสาวปาริชาติ สุทธิพันธ์ | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นม.4-6 | พิมพ์บัตร |
78 | นางสาวยุวดี คุณสม | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
79 | นางรัชกร ชะนะนิล | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
80 | นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นม.1-3 | พิมพ์บัตร |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |