![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงชุติมดี สมบัติวงศ์ | นางดรุณี เสมอภาค | 98.00 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฝางคำ | นายอัจฉริยะ เวียงแก้ว | 98.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงภัทรภร รักพรม | นางสาวณภาย์ ทนงค์ | 97.00 | ชนะเลิศ |
4 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงปลิดา นพเดชาพงศ์ | นางสาวปาริตา ดวงงาม | 97.00 | ชนะเลิศ |
5 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงเบญจรัตน์ ครุผาด | นางสาวขวัญจิรา ประกอบสุข | 97.00 | ชนะเลิศ |
6 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาววรรณวิสาข์ มีอุดม | นายธวัฒชัย รัตนะวัน | 97.00 | ชนะเลิศ |
7 | ทอง (1) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงนรีรัตน์ สันติเวศม์ | นางกนกวรรณ ก้อนคำ | 96.00 | ชนะเลิศ |
8 | ทอง (1) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงทิพย์ธารา บูระพา | นายดุริยางค์ ก้อนคำ | 96.00 | ชนะเลิศ |
9 | ทอง (1) | ยโสธรพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐนันท์ เครืออนันต์ | นางวัลยา ชยันตรดิลก | 95.33 | ชนะเลิศ |
10 | ทอง (1) | ยโสธรพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงธนิษฐา ยาวะโนภาส | นางงามจิต แก้วพรม | 95.33 | ชนะเลิศ |
11 | ทอง (2) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงทัศชยารัตน์ ผิวอ่อน | นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา | 95.00 | |
12 | ทอง (2) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงภาวินี สุชาติ | นางภิญญาพัชญ์ อินทะพันธ์ | 95.00 | |
13 | ทอง (2) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | ชนกนันท์ พงษ์สาวดาร | ทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูล | 95.00 | |
14 | ทอง (2) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | สิริชาวดี ขันธลักษณ์ | สุภาพร แก้วหลวง | 95.00 | |
15 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | นายพชร ทองเหลือ | นางสาวสาวิณี สตารัตน์ | 94.00 | ชนะเลิศ |
16 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงณัฐสุภรณ์ คำดี | นางสาวกนกพร จันตะ | 94.00 | ชนะเลิศ |
17 | ทอง (3) | ห้องแซงวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงขวัญชนก วิมลตระกูล | นายจตุรยุทธ์ แสงผดุง | 94.00 | |
18 | ทอง (3) | ห้องแซงวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงมณธิชา บุญกวย | นายธยา เหล่ากกโพธิ์ | 94.00 | |
19 | ทอง (2) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงราชาวดี มาลัย | นางสาวศิริลักษณ์ เครือชาลี | 93.33 | |
20 | ทอง (2) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสสิรดา ผาสุข | นางสาวสุธาภรณ์ ศรีทอง | 93.33 | |
21 | ทอง (2) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงวรินรำไพ พรมลา | นางสาวศรัณย์นิสา เมืองจันทร์ | 93.00 | |
22 | ทอง (2) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงพฤกษา มาร่วมไทย | นางสาวสรณี ศิรินัย | 93.00 | |
23 | ทอง (2) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายวรเดช สำคัญ | นายสิปปภาส แหวนเงิน | 92.50 | |
24 | ทอง (2) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | นายชินวัตร ศรีเลิศ | นางสาวอุไร ครบสุวรรณ | 92.50 | |
25 | ทอง (3) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงอภิญญา จิตรโคตร | นายราเชนทร์ พะวงษ์ | 92.00 | |
26 | ทอง (3) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ทัดแก้ว | นางกนิษฐา วงศ์คำ | 92.00 | |
27 | ทอง (3) | โพนทันเจริญวิทย์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายณัฐวุฒิ กงนะ | นายสถาพร โพธิ์สาพิมพ์ | 92.00 | |
28 | ทอง (3) | โพนทันเจริญวิทย์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายศุกลวุฒิ แสงสวัสดิ์ | นายปฏิพัทธ์ เจริญไชย | 92.00 | |
29 | ทอง (2) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงแก้วตะวัน ศรีสุธรรม | นางสุกานดา ธานี | 91.00 | |
30 | ทอง (2) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสุกานดา กิตติรัศมีวงศ์ | นายทรงพล เชิดชน | 91.00 | |
31 | ทอง (3) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงจิรภา พลยางนอก | นางรัศมี อินตา | 90.00 | |
32 | ทอง (3) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงวรวี รอดดี | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที | 90.00 | |
33 | ทอง (3) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายณัฐนนท์ ขำอัน | นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร | 90.00 | |
34 | ทอง (3) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายพาทิศ สิงห์ทองมา | นายบัณฑิต บุญเลิศ | 90.00 | |
35 | ทอง (4) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุโคกกรวด | นายทศพล ต้นสมบัติ | 90.00 | |
36 | ทอง (4) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสิริกานต์ ปานง่อม | นางสาวณัฐรีญา วันไชย | 90.00 | |
37 | ทอง (4) | มัธยมโพนค้อ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฏธิดา บำรุง | นางวรัญรดา ศิลาโชติ | 89.00 | |
38 | ทอง (4) | มัธยมโพนค้อ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสิรินภา ขุมาลี | นายศิริชัย คำกอง | 89.00 | |
39 | ทอง (4) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายปรเมษฐ์ เทพาคำ | นายอนุพงษ์ กิ่งมิ่งแฮ | 89.00 | |
40 | ทอง (4) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายบุญฤทธิ์ วงษ์มอ | นายสมพงษ์ ศรีมันตะ | 89.00 | |
41 | ทอง (5) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงนภสรณ์ ปุราถานัง | นายสุวาธิณ เพ็ญจันทร์ | 88.00 | |
42 | ทอง (5) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงนิศารัตน์ ยอดพงษา | นางสาวิตรี นามวงศ์ | 88.00 | |
43 | ทอง (3) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงพัตรพิมล เลาเลิศ | นางปนิดา ทวีชาติ | 87.00 | |
44 | ทอง (3) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงนันทิยา บุญสอน | นายวิษณุกร แก้วละมุล | 87.00 | |
45 | ทอง (5) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายทีปกร แสงชาติ | นางอรอนงค์ ศรีเสมอ | 87.00 | |
46 | ทอง (5) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายอรรถพล คุ้มพาล | นายธัญกร อรัญโสติ | 87.00 | |
47 | ทอง (6) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายจารุพงศ์ ตุ้มคำอู่ | นายตุลธร แก้วคันโท | 86.00 | |
48 | ทอง (6) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายวีระพล ทาลา | นางสาวภัทรนันท์ ปัสราษฎร์ | 86.00 | |
49 | ทอง (6) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายจารุวัฒน์ ยศบญเรือง | นายยุรนันท์ ขุมเงิน | 85.33 | |
50 | ทอง (6) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายเจนวิชญ์ ขันธ์โมลี | นางวราภรณ์ ค้าคล่อง | 85.33 | |
51 | ทอง (4) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงณัฐณิชา แสนแก้ว | นางสาวธิติมา เทศราช | 85.00 | |
52 | ทอง (4) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงจุฑามาศ ใจบุญ | นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม | 85.00 | |
53 | ทอง (5) | บึงมะลูวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวสิรินรัตต์ ศรีลาวงศ์ | นางสาวภคอร อำนวย | 85.00 | |
54 | ทอง (5) | บึงมะลูวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงกัญชลิกา ดาราชู | นางสาวชนัญชิตา แก้วบุตรดี | 85.00 | |
55 | ทอง (5) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงอรวรรณ บุญศรี | นายปิโยรส เหง้าเกษ | 84.33 | |
56 | ทอง (5) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงอนิตยา มาโยธา | นายชิษณุพงศ์ วรรณมาตย์ | 84.33 | |
57 | ทอง (4) | เคียวนำ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงปพิมพ์สุดา บุญมาก | นายชนาธิป พละสุ | 84.00 | |
58 | ทอง (4) | เคียวนำ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงกัลยกร ผลรักษ์ | นายชนาธิป พละสุ | 84.00 | |
59 | ทอง (7) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐชยา พรมบุตร | นางสาวญานิศา สมสะอาด | 83.67 | |
60 | ทอง (7) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงกัญจนพร นาคสุทธิ์ | นางอรทัย วิเวก | 83.67 | |
61 | ทอง (7) | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายฉัตรชัยมงคล วรรณวงศ์ | นางอละสา เถาว์รินทร์ | 83.00 | |
62 | ทอง (7) | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีวิบูลย์ | นางสาวสมกมล มีดี | 83.00 | |
63 | ทอง (8) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายพรเทพ บัวศรี | นายศราวุธ โชติสุวรรณ | 83.00 | |
64 | ทอง (8) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรเจริญสุข | นางกุสุมา สีงาม | 83.00 | |
65 | เงิน (8) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐชา พลสุวรรณ | นางวรลักษณ์ สายเชื้อ | 79.00 | |
66 | เงิน (8) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงปภัสสร มังษา | นางสาววัชราวดี สนิท | 79.00 | |
67 | เงิน (9) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายธนวัต ระบายศรี | นางสาวสุนทรีย์ ผิวเหลือง | 78.33 | |
68 | เงิน (9) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงวิภาดา ประจวบสุข | นายอริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม | 78.33 | |
69 | เงิน (9) | โนนเพ็กวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวบัณฑิตา หงษ์มืด | นางสาวภัทรลดา อุรา | 78.00 | |
70 | เงิน (9) | โนนเพ็กวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายเศรษฐ์สรรค์ ท้องที่ | นายเกียรติศักดิ์ สมพร | 78.00 | |
71 | เงิน (10) | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนวัฒน์ เครือโสม | นายณัฐพล ขัดสี | 77.00 | |
72 | เงิน (10) | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายศักดิ์ดา ศรีไชยยา | นางสมพร ศรีจำปา | 77.00 | |
73 | เงิน (5) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | พิมพ์พิชชา วันเวียน | อภิเดช ไชยพลงาม | 76.00 | |
74 | เงิน (5) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | ชนนเนษฎ์ หารภิรมย์ | ศุภิณริศา สุยไสย์ | 76.00 | |
75 | เงิน (6) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นายธนธรรม รังสร้อย | นายณัฐตกร ดวงอาจ | 75.00 | |
76 | เงิน (6) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายบุญธนาวัฐน์ โปร่งจิต | นางสาวภัททิยา ศรีมันตะ | 75.00 | |
77 | เงิน (11) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสุภัสสรา คำมะกุล | นางสุจิตรา น้อมเกล้า | 74.00 | |
78 | เงิน (11) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงอิงฟ้า ศรีหล้า | นางศิริมาศ เทย์เลอร์ | 74.00 | |
79 | ศรีฐานกระจายศึกษา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายกฤตยชญ์ ชะมือ | นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว | 0.00 | ||
80 | ศรีฐานกระจายศึกษา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายวิษรุจ สิงหา | นางสาวสิริมา มูลภา | 0.00 |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |