![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายพีระพันธุ์ ศรีเสริม | นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา | 97.00 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงกนกอร ศรีเสริม | นางสาวกาญจนา ชัยชาญ | 97.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (1) | ป่าติ้ววิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงกรรณตนา โคตา | นางสาวเกษกมล เทพมณี | 96.00 | ชนะเลิศ |
4 | ทอง (1) | ป่าติ้ววิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงพลอยพรรณ มีทรัพย์ | นายจักรกฤษณ์ หนาแน่น | 96.00 | ชนะเลิศ |
5 | ทอง (1) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายศรัณยู นนะ | นางสาวดารณี วัฒนปาณี | 95.00 | ชนะเลิศ |
6 | ทอง (1) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ชาติ | นางสาวสิริฉาย ประจำ | 95.00 | ชนะเลิศ |
7 | ทอง (1) | ศิลาทองพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงกรรณิกา พรานป่า | นางกาญจนา โทขันธ์ | 94.00 | ชนะเลิศ |
8 | ทอง (1) | ศิลาทองพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายภานุพงศ์ แจ้งสัน | นางสาวสุกัญยา บุญมาทน | 94.00 | ชนะเลิศ |
9 | ทอง (2) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายอนุชา วรอะนุ | นายปิโยรส เหง้าเกษ | 94.00 | |
10 | ทอง (2) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงเงินตรา ราชเสนา | นางสาวสุปราณี เชื้อไทย | 94.00 | |
11 | ทอง (2) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายพีรพัฒน์ จันทา | นางสาวภัทรนันท์ ปัสราษฎร์ | 92.00 | |
12 | ทอง (2) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายศักดิ์ศรณ์ เอกสวัสดิ์ | นายภูดิท ศรีจันทร์ | 92.00 | |
13 | ทอง (2) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพงศกร ล่ำสัน | นางสาวปุริมปรัชญ์ เถาทิพย์ | 92.00 | |
14 | ทอง (2) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายสุวรรณภูมิ วิเศษสุวรรณ | นายธัญกร อรัญโสติ | 92.00 | |
15 | ทอง (3) | นาโปร่งประชาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 2 | นายยศพร เเสนจันทร์ | นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม | 92.00 | |
16 | ทอง (3) | นาโปร่งประชาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 2 | นายอรรถพล โพธิ์คำ | นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม | 92.00 | |
17 | ทอง (3) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงจุฬารัตน์ มณีพงษ์ | นายศรนรินทร์ ชุมจันทร์ | 90.00 | |
18 | ทอง (3) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงอภิญญา พลหาร | นางสาวณัฐรีญา วันไชย | 90.00 | |
19 | ทอง (1) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายคุณาธิป โสภา | นางจุฬาลักษณ์ ลิขิตวรกุล | 89.00 | ชนะเลิศ |
20 | ทอง (1) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ แจ่มศรี | นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง | 89.00 | ชนะเลิศ |
21 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายพงศภัค ดวงมณี | นายอาณากร บุญศิลป์ | 88.00 | ชนะเลิศ |
22 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายเวโรจน์ เปนาละวัด | นายอิทธิพล เสาร์แดน | 88.00 | ชนะเลิศ |
23 | ทอง (4) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายศิลาวุธ แสนวงษ์ | นายยุรนันท์ ขุมเงิน | 88.00 | |
24 | ทอง (4) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายกฤตภัค ขันเงิน | นางวราภรณ์ ค้าคล่อง | 88.00 | |
25 | ทอง (4) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | พิชญธิดา ศรีวะโสภา | ศรัณย์ธณัท สมคะเณย์ | 88.00 | |
26 | ทอง (4) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | ธนภร สุทธิเสน | ชนานัย พลใบ | 88.00 | |
27 | ทอง (5) | กำแมดขันติธรรมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายกิตติธัช พืชผล | นางสาวณัฐริกา ผ่องศรี | 88.00 | |
28 | ทอง (5) | กำแมดขันติธรรมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายอภินันท์ อำพันธรัตน์ | นางสาวสุรางค์ มีจอม | 88.00 | |
29 | ทอง (2) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงวิรากานต์ นิยมวงษ์ | นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์ | 87.00 | |
30 | ทอง (2) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงกนกพร ศักดา | นางสาวจิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช | 87.00 | |
31 | ทอง (5) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายทนทัช องอาจ | นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด | 87.00 | |
32 | ทอง (5) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายศราวุฒิ สุวรรณไชยรบ | นางสาวนันท์นภัส ชื่นตา | 87.00 | |
33 | ทอง (3) | พยุห์วิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายวีรภัทร จำเริญใหญ่ | นางสาวจารุจิตติ์ คำผง | 86.00 | |
34 | ทอง (3) | พยุห์วิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายณัฐพล จันทร์โสภา | นางสาวเจนจิรา ไชยสอน | 86.00 | |
35 | ทอง (6) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายจุติพล ทองเจียว | นายศราวุธ โชติสุวรรณ | 86.00 | |
36 | ทอง (6) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายอชิตพล ลาเลิศ | นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ | 86.00 | |
37 | ทอง (6) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงกนกวรรณ อิ่นคำ | นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ | 86.00 | |
38 | ทอง (6) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงอัญชิสา ราบรื่น | นายณัฐวุฒิ ศรีละโคตร | 86.00 | |
39 | ทอง (2) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายราชวัตร หอมจันทร์ | นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม | 85.00 | |
40 | ทอง (2) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กหญิงชวัลรัตน์ เที่ยงธรรม | นางลักษณา นัทธี | 85.00 | |
41 | ทอง (7) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายคฑาเทพ ลิ้มโกเมธกุล | นายวุฒิชัย สุภาพ | 85.00 | |
42 | ทอง (7) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายธนภูมิ มีศิลป์ | นางสาวศิริลักษณ์ เครือชาลี | 85.00 | |
43 | ทอง (7) | บุ่งค้าวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายอุดมศักดิ์ ผิวทอง | นายวินัย ฆ้องณรงค์ | 85.00 | |
44 | ทอง (7) | บุ่งค้าวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายณัฐภูมินทร์ บุญลือชา | นายกิตติชัย ภูภู้ | 85.00 | |
45 | ทอง (4) | คูซอดประชาสรรค์ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวฉัตรสุนีย์ แก้วสุทธิ์ | นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร | 84.00 | |
46 | ทอง (4) | คูซอดประชาสรรค์ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายอธิชา ป้องกัน | นางสาวสุภาพัช สระโสม | 84.00 | |
47 | ทอง (8) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายออมสิน หนุนทรัพย์ | นางสาวเกษร โสมณวัตร | 84.00 | |
48 | ทอง (8) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายอชิระ พันธ์เลิศ | นางวิทิตา นามมนตรี | 84.00 | |
49 | ทอง (9) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายศุภวิชญ์ สีวะสุทธิ์ | นางสาวเสาวลักษณ์ อินทโสภา | 84.00 | |
50 | ทอง (9) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายรัตนชัย เหล็กดี | นางวรนิจ มารยา | 84.00 | |
51 | ทอง (5) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายโนอาห์ อนันดา ซีกเลอร์ | นางศิริมาศ เทย์เลอร์ | 83.00 | |
52 | ทอง (5) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายติณณภพ ชูลิขิต | นางสุจิตรา น้อมเกล้า | 83.00 | |
53 | ทอง (2) | หนองคูวิทยา | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายสิรภัทร สีนัดยก | นางสุภาวดี แสนคำภา | 82.00 | |
54 | ทอง (2) | หนองคูวิทยา | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายจารุวิทย์ นามบุตร | นางสาวปุณยนุช ขอบเขต | 82.00 | |
55 | ทอง (6) | โนนค้อวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงจิณัฐตาสินี ดีมาก | นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น | 82.00 | |
56 | ทอง (6) | โนนค้อวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงวนิดา นากุมา | นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม | 82.00 | |
57 | ทอง (3) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายธนกฤต เงกสูงเนิน | นางดรุณี เสมอภาค | 80.00 | |
58 | ทอง (3) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายกฤตนพ วงษ์ภักดี | นายอัจฉริยะ เวียงแก้ว | 80.00 | |
59 | ทอง (3) | ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงสุชาวดี อินทวงษ์ | นางสาวรักสิตา พิบูลย์ | 80.00 | |
60 | ทอง (3) | ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายพิสุทธิ์ พลแก้ว | นายพูลศักดิ์ เผื่อแผ่ | 80.00 | |
61 | ทอง (3) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายยศกร พละศักดิ์ | นางสาวศุภิสรา คำอุดม | 80.00 | |
62 | ทอง (3) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายสิทธิชัย ศรไชย | นายบัณฑิต บุญเลิศ | 80.00 | |
63 | ทอง (8) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายกฤษฎา สุภี | นายอริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม | 80.00 | |
64 | ทอง (8) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายวชิรวิชญ์ รักศิลป์ | นางสาวสุนทรีย์ ผิวเหลือง | 80.00 | |
65 | เงิน (7) | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาววรัทยา โสภาพ | นายณัฐพล ขัดสี | 77.00 | |
66 | เงิน (7) | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวอาทิตยา โสตวงษ์ | นายเอนกพล กิ่งวิชิต | 77.00 | |
67 | เงิน (8) | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายวีระยุทธ โขนสันเทียะ | นายเดชาศักดิ์ หอมหวล | 77.00 | |
68 | เงิน (8) | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายณัฐชัย สังข์แก้ว | นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์ | 77.00 | |
69 | เงิน (9) | บัวเจริญวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายนรินทร อินธิเดช | นางสาวปภาวดี เพื้อก่ำ | 77.00 | |
70 | เงิน (9) | บัวเจริญวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายศรัณยภัทร สายยา | นายทินกร สมใจ | 77.00 | |
71 | เงิน (4) | เคียวนำ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายพีรพล พอใจ | นายชนาธิป พละสุ | 75.00 | |
72 | เงิน (4) | เคียวนำ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายชัยวัฒน์ บุญเติม | นายชนาธิป พละสุ | 75.00 | |
73 | เงิน (4) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายณัฐภัทร รัตนชัย | นายวิษณุกร แก้วละมุล | 75.00 | |
74 | เงิน (4) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายณัฐพนธ์ พรรณา | ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ พันธ์แก่น | 75.00 | |
75 | เงิน (10) | บัวน้อยวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายธีรธรรม กลิ่นดี | นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ | 75.00 | |
76 | เงิน (10) | บัวน้อยวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายธีรเทพ กลิ่นดี | นายภานุพงศ์ แสนพันธ์ | 75.00 | |
77 | เงิน (11) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายธีรภัทร สายยืด | นางสาวิตรี นามวงศ์ | 75.00 | |
78 | เงิน (11) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายธีรพัฒน์ วรรณเลิศ | นายสุวาธิณ เพ็ญจันทร์ | 75.00 | |
79 | เงิน (4) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายสุทธิรักษ์ ผิวอ่อน | นายจรัญ ศิริชนะ | 74.00 | |
80 | เงิน (4) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายอัมรินทร์ สีดาชาติ | นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา | 74.00 | |
81 | เงิน (5) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | สรัณกร โปร่งจิต | อภิเดช ไชยพลงาม | 74.00 | |
82 | เงิน (5) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | อันดา นามบุตร | กิตติศักดิ์ พวงสันเทียะ | 74.00 | |
83 | เงิน (6) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายธนา เพ็งแจ่ม | นางสาวภัททิยา ศรีมันตะ | 74.00 | |
84 | เงิน (6) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายภาสกร เพ็งแจ่ม | นางสาวธนัญญา ทองมนต์ | 74.00 | |
85 | เงิน (12) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายดุลยวัต พันธ์ดี | นางพชรมน ศิลาชัย | 74.00 | |
86 | เงิน (12) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเทียม | นางสาวณาตยา ศรีเสริม | 74.00 | |
87 | เงิน (13) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงณัฐรดี ศรีด้วง | นางรัศมี อินตา | 74.00 | |
88 | เงิน (13) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงศศิวิมล พรมโลกา | นางปภาพินน์ จันมนตรี | 74.00 | |
89 | เงิน (5) | สวงษ์วิทยาคม | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงวิชญาพร นรสิงห์ | ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ | 73.00 | |
90 | เงิน (5) | สวงษ์วิทยาคม | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายวันชัย เลิศงาม | นางสาวนิรันดา สระโสม | 73.00 | |
91 | เงิน (5) | มัธยมบักดองวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายจักรพงศ์ สมเสนา | นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว | 73.00 | |
92 | เงิน (5) | มัธยมบักดองวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายบารมี ปานใย | นายธีระวัฒน์ หัสโก | 73.00 | |
93 | เงิน (6) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงกนกพร มังษะชาติ | นางอัญธิฌา ขัตติสอน | 73.00 | |
94 | เงิน (6) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงไอลดา นามสา | นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ | 73.00 | |
95 | เงิน (14) | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายภูตะวัน สัตยวัน | นางอละสา เถาว์รินทร์ | 73.00 | |
96 | เงิน (14) | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสิริกัญญา ป้องสอน | นางสาวสมกมล มีดี | 73.00 | |
97 | เงิน (15) | ประสานมิตรวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายบุริศร์ ชาลี | นายอำนวย ประเสริฐศรี | 73.00 | |
98 | เงิน (15) | ประสานมิตรวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายอักษราภัค วรบุตร | นายมีนา วิเศษชาติ | 73.00 | |
99 | เงิน (16) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสุพัตรา เวียงคำ | นางณิริณณ์พัชญ์ อ่างมณี | 73.00 | |
100 | เงิน (16) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงรัญชิดา สีหาบุตร | นางสาวพรรณพิมพ์ ศิริพัชรโชติ | 73.00 | |
101 | โคกสะอาดวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายพุฒิพงค์ เงาศรี | นายวีระยุทธ วงศ์วิลาศ | 0.00 | ||
102 | โคกสะอาดวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กชายฐิติวัฒน์ เทพอาษา | นางสาวสุภาวิณี แก้วสง่า | 0.00 | ||
103 | ตูมพิทยานุสรณ์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กชายอนุวัฒน์ เงินราช | นางสาวปวิตรา สาริกา | 0.00 | ||
104 | ตูมพิทยานุสรณ์ | ศก.กลุ่ม 3 | เด็กหญิงสุรารัตน์ ไชยภา | นางสาวสุวนันท์ ประชัน | 0.00 |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |