![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายภัทรพล สังขาว | นายนพดล วราพุฒ | 98.00 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนวัฒน์ ศรีสง่า | นางรสสุคน แก้วคูณ | 98.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (1) | ส้มป่อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวละออรัตน์ หงษ์อินทร์ | นายณัฐพล บัวพันธ์ | 98.00 | ชนะเลิศ |
4 | ทอง (1) | ส้มป่อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวจารุนินทร์ นันทะสาร | นางมณีวรรณ บัวพันธ์ | 98.00 | ชนะเลิศ |
5 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | นายกฤษณนันท์ แก้วธรรม | นายประพาฬพงษ์ คำศรี | 98.00 | ชนะเลิศ |
6 | ทอง (1) | ขุขันธ์ | ศก.กลุ่ม 3 | นางสาวญาดา ใบธง | นางสาวสุกัณยา สอนพูด | 98.00 | ชนะเลิศ |
7 | ทอง (1) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวกัญญ์วรา สินนาม | นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม | 98.00 | ชนะเลิศ |
8 | ทอง (1) | ศรีรัตนวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวภัทราพร หัสดงศ์ | นางลักษณา นัทธี | 98.00 | ชนะเลิศ |
9 | ทอง (1) | ศิลาทองพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายศตวรรษ ชอบศิลป์ | นางกาญจนา โทขันธ์ | 96.75 | ชนะเลิศ |
10 | ทอง (1) | ศิลาทองพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายจักรชัย กาละกุล | นางสาวสุกัญยา บุญมาทน | 96.75 | ชนะเลิศ |
11 | ทอง (2) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายธีรวิทย์ คงแสนคำ | นายภูดิท ศรีจันทร์ | 96.00 | |
12 | ทอง (2) | วัลลภวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติพศ สิงห์ซอม | นางสาวภัทรนันท์ ปัสราษฎร์ | 96.00 | |
13 | ทอง (2) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวอชิรญาณ์ กองแก้ว | นางสาวจารุพร พิมพา | 96.00 | |
14 | ทอง (2) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวเนตรชนก สีสัน | นายธวัชชัย ดวงใจ | 96.00 | |
15 | ทอง (2) | สวงษ์วิทยาคม | ศก.กลุ่ม 3 | นายทศพร ใจเพ็ง | ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ | 96.00 | |
16 | ทอง (2) | สวงษ์วิทยาคม | ศก.กลุ่ม 3 | นายเทพพิทักษ์ มะปราง | นางสาวจริยาวดี คำแสน | 96.00 | |
17 | ทอง (2) | บึงมะลูวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาววราภรณ์ สรไกร | นางสาวอรวรรณ สิมมา | 96.00 | |
18 | ทอง (2) | บึงมะลูวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายสุวรรณภูมิ วีระคุณ | นางสาวปวีณา บุญโชติ | 96.00 | |
19 | ทอง (3) | โนนค้อวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายทีปกร สุดสาลี | นายประหยัด แถลงสุข | 94.00 | |
20 | ทอง (3) | โนนค้อวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายโชคชัย พงษ์กิ่ง | นายดารากร ชโยปการกุล | 94.00 | |
21 | ทอง (3) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | นายรัตนากร จันทอง | นางดรุณี เสมอภาค | 94.00 | |
22 | ทอง (3) | ผักไหมวิทยานุกูล | ศก.กลุ่ม 2 | นายวัชรินทร์ ชัยวิเศษ | นายอัจฉริยะ เวียงแก้ว | 94.00 | |
23 | ทอง (3) | ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | ศก.กลุ่ม 3 | นางสาวมุทิตา จันทร์เทศ | นางสาวรักสิตา พิบูลย์ | 94.00 | |
24 | ทอง (3) | ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | ศก.กลุ่ม 3 | นายเสกสรร บุญมี | นายพูลศักดิ์ เผื่อแผ่ | 94.00 | |
25 | ทอง (3) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายอภิวัฒน์ พิมจันทร์ | นางสาธิดา ดวงศรี | 94.00 | |
26 | ทอง (3) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายชานน์โชติ โคตรมิตร | นางจารุวรรณ แสงส่อง | 94.00 | |
27 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวอริสรา อินทศร | นางนภาไล ศรีภักดี | 93.25 | |
28 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวอนงค์นาถ ต๊ะโก๋ | นายศราวุธ โชติสุวรรณ | 93.25 | |
29 | ทอง (3) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพัชร หมื่นท้าว | นายทศพล ต้นสมบัติ | 92.60 | |
30 | ทอง (3) | มหาชนะชัยวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายอาณัฐ ศรีษะคำ | นายศรนรินทร์ ชุมจันทร์ | 92.60 | |
31 | ทอง (4) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | นายวรากร นารีนุช | นางสาวญานิศา สมสะอาด | 92.40 | |
32 | ทอง (4) | สอนแก้วว่องไววิทยา | ยส.กลุ่ม 1 | นายอภินัทธ์ เหลาผา | นางอรทัย วิเวก | 92.40 | |
33 | ทอง (4) | สิริเกศน้อมเกล้า | ศก.กลุ่ม 1 | รัฐศาสตร์ ภูรยา | พัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข | 91.00 | |
34 | ทอง (4) | สิริเกศน้อมเกล้า | ศก.กลุ่ม 1 | วชิรวิทย์ บุญให้ | ปฏิมา วงษ์แสวง | 91.00 | |
35 | ทอง (4) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | ปฏิภาณ ลาภูตะมะ | อภิเดช ไชยพลงาม | 91.00 | |
36 | ทอง (4) | ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 2 | ภคพล ภาเภา | กิตติศักดิ์ พวงสันเทียะ | 91.00 | |
37 | ทอง (4) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | นายธนกร คินขุนทด | นางปนิดา ทวีชาติ | 91.00 | |
38 | ทอง (4) | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศก.กลุ่ม 3 | นายเจตนิพัทธ์ พิมจันทร์ | ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ พันธ์แก่น | 91.00 | |
39 | ทอง (4) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายกิตติพันธ์ จันทร์หอม | นางสาวศุภิสรา คำอุดม | 91.00 | |
40 | ทอง (4) | เบญจลักษ์พิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายณฐพล โพธิ์พุ่ม | นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร | 91.00 | |
41 | ทอง (5) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวบุญญารัสมิ์ ลาลี | นางสุจิตรา น้อมเกล้า | 91.00 | |
42 | ทอง (5) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนวัต สลางสิงห์ | นางศิริมาศ เทย์เลอร์ | 91.00 | |
43 | ทอง (5) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นายสิทธิเดช หงษ์ศิลา | นางสาวธนัญญา ทองมนต์ | 91.00 | |
44 | ทอง (5) | ทุ่งสิมวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นายภาณุวัฒน์ พุ่มพิกุล | นางสาวภัททิยา ศรีมันตะ | 91.00 | |
45 | ทอง (5) | หนองคูวิทยา | ศก.กลุ่ม 3 | นายพัฒนพงษ์ ทองดี | นางสุภาวดี แสนคำภา | 91.00 | |
46 | ทอง (5) | หนองคูวิทยา | ศก.กลุ่ม 3 | นายพรเทพ อินทร์ตา | นายไพบูรณ์ โสภาบุตร | 91.00 | |
47 | ทอง (5) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายกวิน อิ่มอ้วน | นายจรัญ ศิริชนะ | 91.00 | |
48 | ทอง (5) | กระแชงวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายสิทธิโชค ใจริม | นางภิญญาพัชญ์ อินทะพันธ์ | 91.00 | |
49 | ทอง (6) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | นายกุลโรจน์ คำศรี | นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ | 91.00 | |
50 | ทอง (6) | กันทรารมณ์ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวกมลวรรณ เจริญศรี | นายชัยชนะ โสภา | 91.00 | |
51 | ทอง (6) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นายวิกรม พรมลา | นายธนาธิป กระจายศรี | 91.00 | |
52 | ทอง (6) | ห้วยทับทันวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 2 | นายจตุรภุช เทียนแก้ว | นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง | 91.00 | |
53 | ทอง (6) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | นายสุวพัชร สุนเวียง | นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์ | 91.00 | |
54 | ทอง (6) | ปรางค์กู่ | ศก.กลุ่ม 3 | นายวุฒิวัฒน์ เรืองวราพิทักษ์ | นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ | 91.00 | |
55 | ทอง (6) | ตระกาศประชาสามัคคี | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวนัฐมณีญา เพ็ชรดี | นายวิทยา แก้วบัวสา | 91.00 | |
56 | ทอง (6) | ตระกาศประชาสามัคคี | ศก.กลุ่ม 4 | นายพลภัทร ก้านกึ | นายพิทักษ์ชัย ผายบึงแก้ว | 91.00 | |
57 | ทอง (7) | บัวน้อยวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวนุชนาถ เวียงสงค์ | นายภานุพงศ์ แสนพันธ์ | 91.00 | |
58 | ทอง (7) | บัวน้อยวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวจิรัตดา คงหรั่ง | นายสิทธิวัฒน์ ทูลภิรมย์ | 91.00 | |
59 | ทอง (7) | วรคุณอุปถัมภ์ | ศก.กลุ่ม 2 | นายกิตติชัย สารสิริ | นายนิติพงษ์ หลาวทอง | 91.00 | |
60 | ทอง (7) | วรคุณอุปถัมภ์ | ศก.กลุ่ม 2 | นายปฏิภาณ อินทร์คำ | นายนัฐปกร ขุนพันธ์ | 91.00 | |
61 | ทอง (7) | มัธยมบักดองวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายธนวัฒน์ โพธิบุตร | นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว | 91.00 | |
62 | ทอง (7) | มัธยมบักดองวิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายเกรียงศักดิ์ เจ๊กตี่ | นายธีระวัฒน์ หัสโก | 91.00 | |
63 | ทอง (8) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายสมรักษ์ พรมตา | นางสาวณาตยา ศรีเสริม | 91.00 | |
64 | ทอง (8) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนพัฒน์ ผุยพันธ์ | นางพชรมน ศิลาชัย | 91.00 | |
65 | ทอง (9) | คูซอดประชาสรรค์ | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติคมน์ รัตนวรรณ | นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร | 91.00 | |
66 | ทอง (9) | คูซอดประชาสรรค์ | ศก.กลุ่ม 1 | นายสิทธา เหลาลาภะ | นางสาวสุภาพัช สระโสม | 91.00 | |
67 | ทอง (1) | นาโปร่งประชาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 2 | นายสุริยา ประทุมวัน | นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม | 90.00 | ชนะเลิศ |
68 | ทอง (1) | นาโปร่งประชาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 2 | นายธยากร โสภาเพียร | นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม | 90.00 | ชนะเลิศ |
69 | ทอง (5) | ยโสธรพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายคมเพชร ตินะคัด | นางวัลยา ชยันตรดิลก | 90.00 | |
70 | ทอง (5) | ยโสธรพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพชรพล สารธิมา | นางงามจิต แก้วพรม | 90.00 | |
71 | ทอง (2) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายนันทวัฒน์ นนทะนำ | นางสาวเสาวลักษณ์ อินทโสภา | 89.80 | |
72 | ทอง (2) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายบุญญรักษ์ ประกอบบุญ | นางวรนิจ มารยา | 89.80 | |
73 | ทอง (3) | กำแมดขันติธรรมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายภัทราวุธ แสงสว่าง | นางสาวณัฐริกา ผ่องศรี | 89.60 | |
74 | ทอง (3) | กำแมดขันติธรรมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวจารุวรรณ มนต์เจริญ | นางสาวสุรางค์ มีจอม | 89.60 | |
75 | ทอง (4) | ห้องแซงวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวยุพารัตน์ ศิริแสน | นายจตุรยุทธ แสงผดุง | 89.60 | |
76 | ทอง (4) | ห้องแซงวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายณิชา ทิ้งค้าย | นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ | 89.60 | |
77 | ทอง (10) | บัวเจริญวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวฐิตินันท์ มุลตรีบุตร | นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์ | 89.00 | |
78 | ทอง (10) | บัวเจริญวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพรรษา ชุ่มกลาง | นางสาวกัญญ์วรา วงษ์พิทักษ์ | 89.00 | |
79 | ทอง (11) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวปานวาส อินธิเดช | นางปภาพินน์ จันมนตรี | 89.00 | |
80 | ทอง (11) | น้ำเกลี้ยงวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพรธิตา อักษร | นางรัศมี อินตา | 89.00 | |
81 | ทอง (12) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายอิทธิกร สุวะพัฒน์ | นางสาวิตรี นามวงศ์ | 89.00 | |
82 | ทอง (12) | ไกรภักดีวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายปวริศ จิตติ | นายสุวาธิณ เพ็ญจันทร์ | 89.00 | |
83 | ทอง (13) | ละทายวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพรทวี ศรีขาว | นางสาวพิภาภรณ์ แซ่โค้ว | 89.00 | |
84 | ทอง (13) | ละทายวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวจิรินันท์ คำเพราะ | นางจิรภิญญา วงศ์เจริญ | 89.00 | |
85 | ทอง (14) | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายณัฐวุฒิ โคตรประทุม | นายเดชาศักดิ์ หอมหวล | 89.00 | |
86 | ทอง (14) | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายภานุวัฒน์ รักษาพงค์ | นางกรรณนิกา หอมหวล | 89.00 | |
87 | ทอง (15) | โนนเพ็กวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวปภาวรินทร์ ทรงจิตร | นายเกียรติศักดิ์ สมพร | 89.00 | |
88 | ทอง (15) | โนนเพ็กวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวอนงค์นาถ ทิพพรม | ว่าที่พันตรีไพรัตน์ ทองละมุล | 89.00 | |
89 | ทอง (16) | กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวกฤติยาณี เรือนเจริญ | นางสาวอภิชยา หอมรวง | 89.00 | |
90 | ทอง (16) | กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวณัฐชา ถุงจันทร์ | นางสาววิภาภรณ์ บุญอ่อน | 89.00 | |
91 | ทอง (17) | โคกสะอาดวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายสิทธินนท์ พิชัย | นายวีระยุทธ วงศ์วิลาศ | 89.00 | |
92 | ทอง (17) | โคกสะอาดวิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติชัย ราชวันดี | นางสาวสุภาวิณี แก้วสง่า | 89.00 | |
93 | ทอง (18) | น้ำคำวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นายศิวัฒน์ คิดประเสริฐ | นายธวัชชัย แก่นจักร์ | 89.00 | |
94 | ทอง (18) | น้ำคำวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นายอธิชาติ นวลใส | นางสาวจันทิมา ศรีด้วง | 89.00 | |
95 | ทอง (6) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวชุติสรา ทองวุฒิ | นางสาวเอมอร พลโคกก่อง | 88.75 | |
96 | ทอง (6) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวชุติกาญจน์ ทองวุฒิ | นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต | 88.75 | |
97 | ทอง (7) | โพนทันเจริญวิทย์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวดุสิตา สายงาม | นายสถาพร โพธิ์สาพิมพ์ | 88.40 | |
98 | ทอง (7) | โพนทันเจริญวิทย์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวธิดารัตน์ สมวงศ์ | นายปฏิพัทธ์ เจริญไชย | 88.40 | |
99 | ทอง (5) | บุ่งค้าวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายธีระวัฒน์ ทุมจันทร์ | นายวินัย ฆ้องณรงค์ | 87.60 | |
100 | ทอง (5) | บุ่งค้าวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายภูพิชิต สาโรจน์ | นายกิตติชัย ภูภู้ | 87.60 | |
101 | ทอง (6) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวศิริยุภา บุราณ | นางสาวสุพรรณี ซองทอง | 87.50 | |
102 | ทอง (6) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวศิมณฑา พรมสอน | นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ | 87.50 | |
103 | ทอง (7) | ดงมะไฟพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายธนากรณ์ อินเมืองเเก้ว | นางสาวปิยวรรณ จุมพลา | 86.60 | |
104 | ทอง (7) | ดงมะไฟพิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายจิรภัทร ตรีภพ | นางสาวยุพาภรณ์ ธิมาชัย | 86.60 | |
105 | ทอง (8) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | ธัญญาเรศ ทิพรัตน์ | คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี | 86.40 | |
106 | ทอง (8) | เลิงนกทา | ยส.กลุ่ม 2 | สุปรียา วรสาร | วรรณิศา สุดชารี | 86.40 | |
107 | ทอง (8) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวอริษรา สายคำพล | นายยุรนันท์ ขุมเงิน | 85.80 | |
108 | ทอง (8) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวทักษณา นามวงศ์ | นางวราภรณ์ ค้าคล่อง | 85.80 | |
109 | ทอง (9) | ป่าติ้ววิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายรัฐพล อินธิราช | นายจักรกฤษณ์ หนาแน่น | 85.80 | |
110 | ทอง (9) | ป่าติ้ววิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายรัฐศาสตร์ แสงทอง | นางสาวเกษกมล เทพมณี | 85.80 | |
111 | ทอง (9) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายสิทธิกร เต้ | นายธัญกร อรัญโสติ | 85.20 | |
112 | ทอง (9) | กู่จานวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพีรพงศ์ ถมปัด | นางเรืองอุไล พวงศรี | 85.20 | |
113 | ทอง (10) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายธนากร บุญจรัส | นางสาวเกษร โสมณวัตร | 84.80 | |
114 | ทอง (10) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายคุณวุฒิ ทองเฟื่อง | นางสาวธนัชพร บุญครอง | 84.80 | |
115 | ทอง (10) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายธีรภัทร จำปาเทศ | นายฐานันดร มูลสาร | 83.00 | |
116 | ทอง (10) | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายทยากร ชัยช่วย | นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล | 83.00 | |
117 | ทอง (11) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | นายศุภกร ใจดี | นายปิโยรส เหง้าเกษ | 82.40 | |
118 | ทอง (11) | โพนงามพิทยาคาร | ยส.กลุ่ม 2 | นายปัณณวัฒน์ ก๋าใจ | นางสาวสุปราณี เชื้อไทย | 82.40 | |
119 | ประสานมิตรวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติพศ ทางทอง | นายอำนวย ประเสริฐศรี | 0.00 | ||
120 | ประสานมิตรวิทยา | ศก.กลุ่ม 1 | นายณัฐชนน สีเสนา | นายมีนา วิเศษชาติ | 0.00 | ||
121 | ตูมพิทยานุสรณ์ | ศก.กลุ่ม 3 | นายชัยประสิทธิ์ วิเศษชาติ | นางสาวปวิตรา สาริกา | 0.00 | ||
122 | ตูมพิทยานุสรณ์ | ศก.กลุ่ม 3 | นายอธิพัทธ์ คำงาม | นายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ศรี | 0.00 |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร http://mskyt.ssk.in.th |