![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายชนาธิป การมิ่ง | 95.00 | ชนะเลิศ | |
2 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวชัญญานุช ศรีสุข | นางทิพวรรณ จำปา | 95.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายอรรถพล ลีลา | 95.00 | ชนะเลิศ | |
4 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายจิรายุ รัตนพิเศษ | นายมนตรี แจ่มศรี | 95.00 | ชนะเลิศ |
5 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพีระวัฒน์ ถมปัตย์ | 95.00 | ชนะเลิศ | |
6 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายจตุรพิธพร แสงกล้า | นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์ | 95.00 | ชนะเลิศ |
7 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายบุญญฤทธิ์ บุญมาตย์ | 95.00 | ชนะเลิศ | |
8 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายพิพัฒน์ กลัดนาคะ | นายระวิภาส บูรณ์เจริญ | 95.00 | ชนะเลิศ |
9 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายอัศวิณ รัตตะกุญชร | นายวาทิต แสงจันทร์ | 95.00 | ชนะเลิศ |
10 | ทอง (1) | ค้อวังวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 1 | นายประสิทธิ์ คำนึง | นางสาวบุญยาพร ทองสมบัติ | 95.00 | ชนะเลิศ |
11 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายชนาธิพงษ์ กุ่มงาม | นายวัชรากรณ์ เวฬุวนารักษ์ | 95.00 | ชนะเลิศ |
12 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาววชิราภรณ์ ปทุมวัน | 95.00 | ชนะเลิศ | |
13 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวอภิญญา ศรีละโคตร | 95.00 | ชนะเลิศ | |
14 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายอภิวัฒน์ มีไชย | 95.00 | ชนะเลิศ | |
15 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ ธนังสมบูรณ์ | นางสาวพรรณภา สุธาอัต | 95.00 | ชนะเลิศ |
16 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายภูธิป สังคฤกษ์ | นายพิทยศ ป้องทอง | 95.00 | ชนะเลิศ |
17 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวสุชานาถ มูลสาร | 95.00 | ชนะเลิศ | |
18 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงกิตติยากร สุวรรณเพชร | 95.00 | ชนะเลิศ | |
19 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายรวีโรจน์ ดิษย์เทวาทรณ์ | นางสาวนิรมล แสงสุข | 95.00 | ชนะเลิศ |
20 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายวีรศรุต เสนาพรหม | นายเฉลิมพล โสประดิษฐ์ | 95.00 | ชนะเลิศ |
21 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายอานนท์ เวียงนนท์ | 95.00 | ชนะเลิศ | |
22 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงศิรภัสสร พรทุมมี | 95.00 | ชนะเลิศ | |
23 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวอริสา นิลจันทึก | 95.00 | ชนะเลิศ | |
24 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายชลธร ประเสริฐ | นายวราวุฒิ ปังอิน | 95.00 | ชนะเลิศ |
25 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายมนตราการ ยานะวงศ์ | 95.00 | ชนะเลิศ | |
26 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นายพีระศักดิ์ บุญบรรลุ | 95.00 | ชนะเลิศ | |
27 | ทอง (1) | กุดชุมวิทยาคม | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวกนกพิชญ์ ทองดี | 95.00 | ชนะเลิศ | |
28 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงใบหม่อน ทับประโคน | นายปกาศิต เสน่หา | 94.00 | |
29 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวอนันตญา อินทร์งาม | 94.00 | ||
30 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายชัชวาล จันทา | 94.00 | ||
31 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงเบญญทิพย์ กอแก้ว | นายปุถุชน มีชัย | 94.00 | |
32 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายศุภชีพ บุญดี | 94.00 | ||
33 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายปัญญากร ภาชนะ | นางสาวนิรชร ชายทวีป | 94.00 | |
34 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ นวนงาม | 94.00 | ||
35 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กชายวสิศฐ์พล ทองประสาน | นางจุฑามาศ พลโยธา | 94.00 | |
36 | ทอง (2) | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวภัทรา หล่อวิทยา | 94.00 | ||
37 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายอนิรุทธ์ อ่อนพุทธา | 94.00 | ||
38 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวสุพิชญา อ่อนพุทธา | 94.00 | ||
39 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายวรัญญ์ ชาญเวช | นายอนุภาพ ชูรัตน์ | 94.00 | |
40 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงณัฐณิชา รุ่งเรือง | 94.00 | ||
41 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายลัทธิชัย ภาคแก้ว | 94.00 | ||
42 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายอนุรุทธ ทองบ่อ | 94.00 | ||
43 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงภวิษย์ภร สวัสดี | 94.00 | ||
44 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวสริตา มูลสาร | นางสาวธนาวดี ทวีชาติ | 94.00 | |
45 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงมุกมณี มากศรี | 94.00 | ||
46 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายจารุวัฒน์ คอยตาม | 94.00 | ||
47 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายวิชญพงศ์ สักแสง | 94.00 | ||
48 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายวุฒิโชค วิยะวรรณ | 94.00 | ||
49 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงณัฐณิชา สว่างวงษ์ | 94.00 | ||
50 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวพิชญาภา ผุดผ่อง | 94.00 | ||
51 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายนาคินทร์ วงศ์สุวรรณ | นายวุฒินันท์ บุญพา | 94.00 | |
52 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงชมพูนุช บูรณะ | 94.00 | ||
53 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวกฤตยาณี บัวชัย | 94.00 | ||
54 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวฐิติพร พุ่มจันทร์ | นายเอกราช บัวหอม | 94.00 | |
55 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวสุธิดา ชื่นตา | 94.00 | ||
56 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวกชพรรณ ผานโพธิ์คำ | 94.00 | ||
57 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวสุวิสา บุญทวี | นายอนันตชัย นิลคุณ | 94.00 | |
58 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงปิ่นสุดา บุญประสม | 94.00 | ||
59 | ทอง (2) | ทรายมูลวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวจรีภรณ์ เกิดศิริ | 94.00 | ||
60 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวชนัญชิดา เเสดงเพชร | นายกิตติพัชญ์ สิรไชยพัฒน์ | 91.75 | ชนะเลิศ |
61 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายภัทรวัต รัตนวัน | 91.75 | ชนะเลิศ | |
62 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายปรเมศ ดวงสีมา | 91.75 | ชนะเลิศ | |
63 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายวชิรวิทย์ เย็นตุรัส | นายปิยเวช สาดา | 91.75 | ชนะเลิศ |
64 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายกษิดิศ ศิลาโชติ | 91.75 | ชนะเลิศ | |
65 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายจีรวัฒน์ ภูดีปิยสวัสดิ์ | 91.75 | ชนะเลิศ | |
66 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายนนท์ปวิธ นามพันธ์ | 91.75 | ชนะเลิศ | |
67 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ขันติวงค์ | นายปกาศิต ศรเเก้ว | 91.75 | ชนะเลิศ |
68 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายคณาธิป ห่วงสมบัติเจริญ | 91.75 | ชนะเลิศ | |
69 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายณัฐภัทร จันทะแจ่ม | 91.75 | ชนะเลิศ | |
70 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวกันยารัตน์ โพธิ์งาม | นายไพฑูรย์ หิปะนัด | 91.75 | ชนะเลิศ |
71 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายพัทธเมธ จันทร์หมื่น | 91.75 | ชนะเลิศ | |
72 | ทอง (1) | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศก.กลุ่ม 1 | นายพันธวัสส์ จันทร์หมื่น | 91.75 | ชนะเลิศ | |
73 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายไชยวิท โพธิ์ผาง | 90.00 | ||
74 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายนนทภัทร จันทวงษ์ | 90.00 | ||
75 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงลลิตา ไตรทรัพย์ | นายยุรนันท์ ขุมเงิน | 90.00 | |
76 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นายวชิรวิทย์ คำนวณศรี | 90.00 | ||
77 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงธนพร เพียรหัด | นายกฤษณะ คำเสียง | 90.00 | |
78 | ทอง (3) | ยโสธรพิทยาสรรค์ | ยส.กลุ่ม 1 | นางสาวสุภัสสร สำโรง | 90.00 | ||
79 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวชญาธร บุญทวี | 90.00 | ||
80 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายจุมพล บุญทวี | นายสุรพจน์ บัวเขียว | 90.00 | |
81 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงสุภาภรณ์ มั่นคง | 90.00 | ||
82 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวนิราภร พรมจันทร์ | 90.00 | ||
83 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายธวัชชัย กวดนอก | นางพรวิภา ผ่องใส | 90.00 | |
84 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายศุภโชค บุตรอำคา | 90.00 | ||
85 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายวีรภัทร กลิ่นจันทร์ | นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร | 90.00 | |
86 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายกันตพงศ์ เวียนงาม | 90.00 | ||
87 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวบุญญาวงศ์ บุญบรรลุ | นายวรวิทย์ หลักสระคู | 90.00 | |
88 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นางสาวธันยพร จาลุขมูล | นางสาวเนตรยา ดะรุญ | 90.00 | |
89 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | เด็กชายธนบดี เภาขุนทด | 90.00 | ||
90 | ทอง (3) | คำเตยวิทยา | ยส.กลุ่ม 2 | นายสุเมธ มุงธิราช | นายพนา บุญทวี | 90.00 | |
91 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวทักษอร เข็มเงิน | 86.25 | ||
92 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนพิสิฐ พรมกอง | 86.25 | ||
93 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายเศรษฐานาวี ศรีวรรณ | นายสันติราษฎร์ ไพรป่า | 86.25 | |
94 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพิยะดา งามทรัพย์ | 86.25 | ||
95 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยณรงค์ | นายภูมิภัทร มาลี | 86.25 | |
96 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวกุลนิดา โทโบโรว์สกี้ | 86.25 | ||
97 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวรมิดา เศรษฐบุตร | 86.25 | ||
98 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายเสนีย์ งามจิตร | 86.25 | ||
99 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายฐาปนัสธ์ เพ็ชรสมัย | นายสุทธิกุล กอกหวาน | 86.25 | |
100 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพิชชานันท์ พ่อธานี | 86.25 | ||
101 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงปรียานัน เพชรสูงเนิน | นายชนินทร์ เชื้อสอน | 86.25 | |
102 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงสิริกร เติมทานาม | 86.25 | ||
103 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นายสุรพัศ มีแสง | 86.25 | ||
104 | ทอง (2) | สตรีสิริเกศ | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวอรรัมภา อุตตะโชติ | นายธนากร คงสมมนต์ | 86.25 | |
105 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายณัตพล อ่องดา | นายเจษฎาภรณ์ เพ็งแจ่ม | 82.50 | ชนะเลิศ |
106 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวณัฐกฤตา นานาวัน | 82.50 | ชนะเลิศ | |
107 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายชินพัฒน์ รัตนพงษ์บัณฑิต | 82.50 | ชนะเลิศ | |
108 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวปาริฉัตร แก้วสะอาด | 82.50 | ชนะเลิศ | |
109 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายณปภัทช์ พงษ์ศิลา | นายอภิชาติ เนตรจันทร์ | 82.50 | ชนะเลิศ |
110 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวมาริษา นามโคตร | 82.50 | ชนะเลิศ | |
111 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายธีร์จุฑา ชมชื่น | 82.50 | ชนะเลิศ | |
112 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายรัชตภูมิ นาครินทร์ | นายนิกร จันทะสาร | 82.50 | ชนะเลิศ |
113 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงวรรณภา ชิงชัย | 82.50 | ชนะเลิศ | |
114 | ทอง (1) | กำแพง | ศก.กลุ่ม 2 | นายมงคลชัย บุญฑล | นายจิรายุ สุปัตติ | 82.50 | ชนะเลิศ |
115 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายนดล สีสันต์ | 81.75 | ชนะเลิศ | |
116 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวศิริวรรณ ไชยสงค์ | 81.75 | ชนะเลิศ | |
117 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายณัฐวัฒน์ เห็มสนาน | 81.75 | ชนะเลิศ | |
118 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายธนกร วสุกรรณ์ | นายณัฐพล ธรรมสัตย์ | 81.75 | ชนะเลิศ |
119 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายธนวัฒน์ ไชยศรีษะ | 81.75 | ชนะเลิศ | |
120 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายอนุภัทร สุขเกษม | 81.75 | ชนะเลิศ | |
121 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายพีรชัย เงาศรี | 81.75 | ชนะเลิศ | |
122 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายชัยภัทร บุญตา | 81.75 | ชนะเลิศ | |
123 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายวรชัย โยธา | 81.75 | ชนะเลิศ | |
124 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายพีรันธร โคสาธนวิสิฐ | นายวัชรินทร์ หอมคำ | 81.75 | ชนะเลิศ |
125 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาววรรณวิษา พวงใส | 81.75 | ชนะเลิศ | |
126 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายพีรเทพ คำหอมกุล | 81.75 | ชนะเลิศ | |
127 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายชัยวัฒน์ หงษาล้วน | 81.75 | ชนะเลิศ | |
128 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวกานต์พิชชา จันทา | นายณัฐพล ธรรมสัตย์ | 81.75 | ชนะเลิศ |
129 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวจิดาภา ฝ่ายสอง | 81.75 | ชนะเลิศ | |
130 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายจิรภัทร จันทแสง | 81.75 | ชนะเลิศ | |
131 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายภูวดล ตันชูชีพ | 81.75 | ชนะเลิศ | |
132 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายทีปกร มิสรัง | นายณัฐพล ธรรมสัตย์ | 81.75 | ชนะเลิศ |
133 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายธนภ้ทร ประดับพงษ์ | นายนำพล สุวรรณศรี | 81.75 | ชนะเลิศ |
134 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นางสาวพิมพ์ชนก สุขศรี | 81.75 | ชนะเลิศ | |
135 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | เด็กชายปฏิภาณ เย็นดี | 81.75 | ชนะเลิศ | |
136 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายอธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ | นายสมเกียรติ ประสมศรี | 81.75 | ชนะเลิศ |
137 | ทอง (1) | กันทรลักษ์วิทยา | ศก.กลุ่ม 4 | นายธนวัต บุสะวะ | 81.75 | ชนะเลิศ | |
138 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวนงนภัส สายที | 78.25 | ||
139 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายศุภวัฒน์ พานทอง | 78.25 | ||
140 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายธนภูมิ ผาปรางค์ | 78.25 | ||
141 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | เด็กหญิงขวัญชนก ทัศมี | นายชิณวัฒน์ สมภาค | 78.25 | |
142 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายวรวัฒน์ วิรุฬ | 78.25 | ||
143 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติภพ สมปาน | 78.25 | ||
144 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายกิตติธัช หมื่นสุข | นางสาวปัทมา งอมสงัด | 78.25 | |
145 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายภูริพัฒน์ โคตรจันทร์ | 78.25 | ||
146 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายสมรักษ์ พรมตา | 78.25 | ||
147 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายกษิดิ์เดช ชินวงค์ | นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา | 78.25 | |
148 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายชัชนันท์ ธุระพันธ์ | 78.25 | ||
149 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายนันทชัย นนตา | 78.25 | ||
150 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายข้าวกล้อง ทองสุ | นายสาโรจน์ รองเมือง | 78.25 | |
151 | เงิน (3) | เขื่อนช้างวิทยาคาร | ศก.กลุ่ม 1 | นายจิตติพัฒน์ อักษรเสือ | 78.25 | ||
152 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายตุลากานต์ โตมร | นายอ่อนสี พูพวก | 72.75 | |
153 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายศิรวัฒน์ ทองกลม | 72.75 | ||
154 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวธัญชนก บุษบงก์ | นางสาวจิตราพร บุษบงก์ | 72.75 | |
155 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายญาณพัฒน์ ชาติมนตรี | 72.75 | ||
156 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายชินพัฒน์ เหลาแตว | นางสาวสุทธิวรรณ กองจ้นทา | 72.75 | |
157 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวพิรัลพัชร โตมร | นายชวนันท์ อินทร์ดา | 72.75 | |
158 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นายอภิศักดิ์ ภูดวงเดือน | ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์ | 72.75 | |
159 | เงิน (4) | ยางชุมน้อยพิทยาคม | ศก.กลุ่ม 1 | นางสาวรัชนาท จันเทศ | 72.75 | ||
160 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายติณรัตน์ บุญเรือง | นางสาวปฏิมาพร สายแก้ว | 70.75 | |
161 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายธีรศิลป์ รวมธรรม | 70.75 | ||
162 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กหญิงจินดาภา สาวาล | 70.75 | ||
163 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายจิรัฎฐ์ โทนุบล | นายณัฐวุฒิ นิรภัย | 70.75 | |
164 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายรัตนสิทธิ์ นธีนาม | 70.75 | ||
165 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายนวพร กุมพล | 70.75 | ||
166 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายศิรสิทธิ์ สาโสดา | 70.75 | ||
167 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายนทีธร ใจดี | 70.75 | ||
168 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายชนะพล หาญห้าว | นางสาวปลางแก้ว บริสุทธิ์ | 70.75 | |
169 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | นางสาวกมลพร พรหมทรณ์ | 70.75 | ||
170 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายเทพนาคา จินดามาตย์ | 70.75 | ||
171 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | เด็กชายภูมิพัฒธะนัน เลาหสวัสดิ์ | 70.75 | ||
172 | เงิน (2) | บึงบูรพ์ | ศก.กลุ่ม 2 | นายจารุกิตติ์ จินาวัลย์ | 70.75 | ||
